Детали
| плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 | 600 ± 10% |
|---|---|
| приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента кладки (условия эксплуатации Б), м2∙°С/Вт * | 4,55 |
| коэффициент теплопроводности кладки стены, Вт/(м∙°С) * | 0,118 |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370 | 203 (материал соответствует I классу) |
| сравнительный коэффициент паропроницаемости μ по ГОСТ EN 1745-2015 | 5/15 |
| характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2 | не менее 2,0 |
| морозостойкость, число циклов | 150 |
| огнестойкость, класс | REI 240 |
| * с учетом штукатурных слоев, кладка выполнена на клеевом составе без заполнения вертикальных швов, соединение блоков системой «паз-гребень». | __ |




