Детали
| насыпная плотность, кг/м3 | 200 – 450 |
|---|---|
| прочность при раздавливании, Н/мм2 (Мпа) | не менее 0,45 |
| гранулометрический состав, % по массе (сверхкрупные фракции) | <10 |
| потеря массы гравия (в течении 150 циклов замораживания-размораживания), % | 0,2 – 2,0 |
| процент раздавленных частиц, % | не более 50 |
| теплопроводность, Вт/м·К | 0,094 |
| водопоглощение, % | 7 – 25 |
| высота капиллярного подъёма воды, мм | менее 250 |




