Детали
| насыпная плотность, кг/м3 | 460 – 800 |
|---|---|
| прочность при раздавливании, Н/мм2 (Мпа) | не регламентируется |
| гранулометрический состав, % по массе (сверхкрупные фракции) | <10 |
| потеря массы гравия (в течении 150 циклов замораживания-размораживания), % | не регламентируется |
| процент раздавленных частиц, % | не регламентируется |
| теплопроводность, Вт/м·К | 0,113 |
| водопоглощение, % | не регламентируется |
| высота капиллярного подъёма воды, мм | менее 290 |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг (норма <370 для 1 класса) | 263 |


