Детали
| плотность блока в сухом состоянии, кг/м3 | 900 ± 10% |
|---|---|
| характеристическая прочность при сжатии, Н/мм2 | не менее 4,0 |
| удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, при норме не более 370 | 203 (материал соответствует I классу) |
| сравнительный коэффициент паропроницаемости μ (ГОСТ EN 1745-2015) | 5/15 |
| индекс изоляции воздушного шума, дБ | 49 |
| морозостойкость, число циклов | 150 |
| огнестойкость, класс | А1 (не горюч) |
| предел огнестойкости REI, мин | REI 60 |





